요약연결재무제표
요약재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 276,600 | 291,630 | 341,179 | 384,533 | 428,042 |
비유동자산 | 31,030 | 38,906 | 42,226 | 47,601 | 60,166 |
자산총계 | 307,630 | 330,536 | 383,405 | 432,134 | 488,207 |
유동부채 | 113,294 | 150,017 | 199,325 | 213,243 | 269,716 |
비유동부채 | 38,423 | 22,095 | 1,357 | 30,813 | 46,204 |
부채총계 | 151,717 | 172,112 | 200,682 | 244,055 | 315,920 |
자본총계 | 155,913 | 158,424 | 182,723 | 188,078 | 172,287 |
자본과 부채총계 | 307,630 | 330,536 | 383,405 | 432,134 | 488,207 |
요약손익계산서
(단위 : 백만원)
과목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 601,042 | 483,136 | 533,119 | 611,235 | 536,375 |
매출원가 | 504,451 | 413,710 | 427,934 | 518,913 | 471,988 |
매출총이익 | 96,591 | 69,426 | 105,184 | 92,322 | 64,386 |
판매비와 관리비 | 67,498 | 60,163 | 76,803 | 77,967 | 83,245 |
영업이익 | 29,093 | 9,263 | 28,381 | 14,355 | (18,858) |