요약재무제표
매출액
영업이익
요약재무제표
(단위 : 백만원)
과목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 237,726 | 295,984 | 276,600 | 291,630 | 341,179 |
비유동자산 | 29,234 | 29,766 | 31,030 | 38,906 | 42,226 |
자산총계 | 266,960 | 325,750 | 307,630 | 330,536 | 383,405 |
유동부채 | 127,574 | 184,225 | 113,294 | 150,017 | 199,325 |
비유동부채 | 16,262 | 3,942 | 38,423 | 22,095 | 1,357 |
부채총계 | 143,836 | 188,167 | 151,717 | 172,112 | 200,682 |
자본총계 | 123,124 | 137,583 | 155,913 | 158,424 | 182,723 |
자본과 부채총계 | 266,960 | 325,750 | 307,630 | 330,536 | 383,405 |
요약손익계산서
(단위 : 백만원)
과목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 528,374 | 609,809 | 601,042 | 483,136 | 533,119 |
매출원가 | 447,464 | 539,530 | 504,451 | 413,710 | 427,934 |
매출총이익 | 80,909 | 70,279 | 96,591 | 69,426 | 105,184 |
판매비와 관리비 | 59,873 | 60,931 | 67,498 | 60,163 | 76,803 |
영업이익 | 21,036 | 9,348 | 29,093 | 9,263 | 28,381 |